深圳市九富士科技有限公司 (Shenzhen GFOX Technology CO.,
LTD.)
|
|
地 址:
|
深圳市南山區南新路南海臺大廈211F
|
郵 編:
|
518052
|
電 話:
|
0755-26077380
|
0755-26077330
|
|
0755-26077376
|
|
18925216005
|
|
傳 真:
|
0755-26077380
|
投 訴:
|
0755-26077380
|
18925217005
|
|
主 頁:
|
www.gfoxtek.com
|
E-mail:
|
sales@gfoxtek.com
|
中國China | +86 | |
中國香港China Hong Kong | +852 | |
中國澳門China Macao | +853 | |
中國臺灣China Taiwan | +886 | |
阿爾巴尼亞Albania | +355 | |
阿爾及利亞Algeria | +213 | |
阿富汗Afghanistan | +93 | |
阿根廷Argentina | +54 | |
阿拉伯聯合酋長國United Arab Emirates | +971 | |
阿塞拜疆Azerbaijan | +994 | |
埃及Egypt | +20 | |
埃塞俄比亞Ethiopia | +251 | |
愛爾蘭Ireland | +353 | |
愛沙尼亞Estonia | +372 | |
安道爾共和國Andorra | +376 | |
安哥拉Angola | +244 | |
安圭拉島Anguilla | +1264 | |
安提瓜和巴布達Antigua and Barbuda | +1268 | |
奧地利Austria | +43 | |
澳大利亞Australia | +61 | |
巴巴多斯Barbados | +1246 | |
巴布亞新幾內亞Papua New Cuinea | +675 | |
巴哈馬Bahamas | +1242 | |
巴基斯坦Pakistan | +92 | |
巴拉圭Paraguay | +595 | |
巴林Bahrain | +973 | |
巴拿馬Panama | +507 | |
巴西Brazil | +55 | |
白俄羅斯Belarus | +375 | |
百慕大群島Bermuda Is. | +1441 | |
保加利亞Bulgaria | +359 | |
貝寧Benin | +229 | |
比利時Belgium | +32 | |
冰島Iceland | +354 | |
波多黎各Puerto Rico | +1787 | |
波蘭Poland | +48 | |
玻利維亞Bolivia | +591 | |
伯利茲Belize | +501 | |
布基納法索Burkina-faso | +226 | |
布隆迪Burundi | +257 | |
朝鮮North Korea | +850 | |
丹麥Denmark | +45 | |
德國Germany | +49 | |
多哥Togo | +228 | |
多米尼加共和國Dominica Rep. | +1890 | |
俄羅斯Russia | +7 | |
厄瓜多爾Ecuador | +593 | |
法國France | +33 | |
法屬玻利尼西亞French Polynesia | +689 | |
法屬圭亞那French Guiana | +594 | |
菲律賓Philippines | +63 | |
斐濟Fiji | +679 | |
芬蘭Finland | +358 | |
岡比亞Gambia | +220 | |
剛果Congo | +242 | |
哥倫比亞Colombia | +57 | |
哥斯達黎加Costa Rica | +506 | |
格林納達Grenada | +1473 | |
古巴Cuba | +53 | |
關島Guam | +1671 | |
圭亞那Guyana | +592 | |
海地Haiti | +509 | |
韓國Korea | +82 | |
荷蘭Netherlands | +31 | |
荷屬安的列斯Netheriands Antilles | +599 | |
洪都拉斯Honduras | +504 | |
吉布提Djibouti | +253 | |
幾內亞Guinea | +224 | |
加拿大Canada | +1 | |
加納Ghana | +233 | |
加蓬Gabon | +241 | |
柬埔寨Kampuchea (Cambodia ) | +855 | |
捷克共和國Czech Republic | +420 | |
津巴布韋Zimbabwe | +263 | |
喀麥隆Cameroon | +237 | |
卡塔爾Qatar | +974 | |
開曼群島Cayman Is. | +1345 | |
科威特Kuwait | +965 | |
肯尼亞Kenya | +254 | |
庫克群島Cook Is. | +682 | |
拉脫維亞Latvia | +371 | |
老撾Laos | +856 | |
黎巴嫩Lebanon | +961 | |
立陶宛Lithuania | +370 | |
利比里亞Liberia | +231 | |
利比亞Libya | +218 | |
留尼旺Reunion | +262 | |
盧森堡Luxembourg | +352 | |
羅馬尼亞Romania | +40 | |
馬達加斯加Madagascar | +261 | |
馬爾代夫Maldives | +960 | |
馬耳他Malta | +356 | |
馬拉維Malawi | +265 | |
馬來西亞Malaysia | +60 | |
馬里Mali | +223 | |
馬提尼克Martinique | +596 | |
毛里求斯Mauritius | +230 | |
美國United States of America | +1 | |
蒙古Mongolia | +976 | |
蒙特塞拉特島Montserrat Is | +1664 | |
孟加拉Bangladesh | +880 | |
秘魯Peru | +51 | |
緬甸Burma | +95 | |
摩爾多瓦Moldova | +373 | |
摩洛哥Morocco | +212 | |
摩納哥Monaco | +377 | |
莫桑比克Mozambique | +258 | |
墨西哥Mexico | +52 | |
納米比亞Namibia | +264 | |
南非South Africa | +27 | |
瑙魯Nauru | +674 | |
尼泊爾Nepal | +977 | |
尼加拉瓜Nicaragua | +505 | |
尼日爾Niger | +227 | |
尼日利亞Nigeria | +234 | |
挪威Norway | +47 | |
葡萄牙Portugal | +351 | |
喬治亞Georgia | +995 | |
日本Japan | +81 | |
瑞典Sweden | +46 | |
瑞士Switzerland | +41 | |
薩爾瓦多EI Salvador | +503 | |
薩摩亞Samoa Western | +685 | |
塞拉利昂Sierra Leone | +232 | |
塞內加爾Senegal | +221 | |
塞浦路斯Cyprus | +357 | |
塞舌爾Seychelles | +248 | |
沙特阿拉伯Saudi Arabia | +966 | |
圣多美和普林西比Sao Tome and Principe | +239 | |
圣盧西亞St.Lucia | +1758 | |
圣馬力諾San Marino | +378 | |
圣文森特St.Vincent | +1784 | |
斯里蘭卡Sri Lanka | +94 | |
斯洛伐克Slovakia | +421 | |
斯洛文尼亞Slovenia | +386 | |
斯威士蘭Swaziland | +268 | |
蘇丹Sudan | +249 | |
蘇里南Suriname | +597 | |
所羅門群島Solomon Is | +677 | |
索馬里Somali | +252 | |
塔吉克斯坦Tajikstan | +992 | |
泰國Thailand | +66 | |
坦桑尼亞Tanzania | +255 | |
湯加Tonga | +676 | |
特立尼達和多巴哥Trinidad and Tobago | +1868 | |
土耳其Turkey | +90 | |
土庫曼斯坦Turkmenistan | +993 | |
危地馬拉Guatemala | +502 | |
委內瑞拉Venezuela | +58 | |
文萊Brunei | +673 | |
烏干達Uganda | +256 | |
烏克蘭Ukraine | +380 | |
烏拉圭Uruguay | +598 | |
烏茲別克斯坦Uzbekistan | +998 | |
西班牙Spain | +34 | |
希臘Greece | +30 | |
新加坡Singapore | +65 | |
新西蘭New Zealand | +64 | |
匈牙利Hungary | +36 | |
敘利亞Syria | +963 | |
也門Yemen | +967 | |
伊拉克Iraq | +964 | |
伊朗Iran | +98 | |
以色列Israel | +972 | |
意大利Italy | +39 | |
印度India | +91 | |
印度尼西亞Indonesia | +62 | |
英國United Kiongdom | +44 | |
約旦Jordan | +962 | |
越南Vietnam | +84 | |
贊比亞Zambia | +260 | |
乍得Chad | +235 | |
直布羅陀Gibraltar | +350 | |
智利Chile | +56 | |
中非共和國Central African Republic | +236 |
深圳市九富士科技有限公司
地址:深圳市南山區南新路南海臺大廈211F 技術支持:成都九正科技