主營產品:諾力電瓶叉車; 電動堆高車; 電動搬運車; 前移式堆高車; 諾力液壓車
注冊資本(¥) | 50萬 | 公司成立時間 | 2013-12-09 |
---|---|---|---|
公司注冊地 | 上海 | 法人/負責人 | 黃春艷 |
主營產品 | 諾力電瓶叉車; 電動堆高車; 電動搬運車; 前移式堆高車; 諾力液壓車 [查看產品信息] |
開戶銀行 | 帳號 | ||
---|---|---|---|
廠房面積 | 0 平方米 | 品牌名稱 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 研發部門人數 | 5 人以下 |
年營業額 | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 | ||
管理體系認證 | ISO 9000,ISO 9001,ISO 9002 | 質量控制 | 未知 |
主要市場 | 大陸 | 主要客戶群 | 物流制造業 |
上海諾力叉車銷售公司
地址:服務網點:嘉定、普陀、寶山、閔行、青浦、松江、浦東、奉賢、金山 技術支持:成都九正科技