有效期 | 長期 |
---|---|
類 別 | 電工電氣 - 儀器儀表 - 溫度儀表 |
規(guī)格型號 | |
產(chǎn)品數(shù)量 | |
地區(qū) | 北京 |
詳細(xì)鏈接 |
一.應(yīng)用實例:
![]() |
![]() |
![]() |
二.技術(shù)參數(shù)和選型:
型號 | ST20 | ST60 | ST80 | |
測溫范圍 | -32~400℃ | -32~600℃ | -32~760℃ | |
測溫精度(環(huán)境溫度23℃) | ±1%或±1℃ | ±1%或±1℃ | ||
重復(fù)性 | ±0.5%或≤±1℃,取大值 | ±0.5%或≤±1℃,取大值 | ||
響應(yīng)時間 | ≤500ms(95%響應(yīng)) | ≤500ms(95%響應(yīng)) | ||
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ | ||
電源 | 9V電池供電 | 9V電池供電 | ||
重量/尺寸 | 320g/200×160×55mm | 320g/200×160×55mm | ||
性能 | ||||
D:S | 12:1 | 30:1 | 50:1 | |
發(fā)射率 | 0.95固定 | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) | |
瞄準(zhǔn)方式 | 單激光 | 8點環(huán)形激光 | 8點環(huán)形激光 | |
RTD接口 | √ | √ | ||
最大值顯示 | √ | √ | ||
最小值,平均值,差值顯示 | √ | √ | ||
重調(diào)最后讀數(shù) | √ | √ | ||
可存儲數(shù)據(jù)點 | 12點 | 12點 | ||
顯示保持(75 ) | √ | √ | √ | |
LCD背景光顯示 | √ | √ | √ | |
溫度分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
高/低溫報警 | √ | √ | ||
硬殼儀器箱 | √ | √ | √ | |
選件 | 皮套NIST證書 | 熱偶探針(RTD)(-32~260℃)皮套NIST證書 |
* ST80可提供本征安全型:ST80IS
三.演示圖:
|
|
|