主營產(chǎn)品:手持式XRF合金分析儀; 手持式金屬材料分析儀; 手持式光譜分析儀; 便攜式合金分析儀; 手提式..
手持式xrf合金分析儀 ,手持式合金元素分析儀,手持式光譜儀,手持式材料分析儀 手提式合金檢測儀,便攜式XRF分析儀,手持式合金分析儀,手持式合金檢測儀,手提光譜,便攜式光譜儀,國產(chǎn)手持式光譜儀,,便攜式合金分析儀,手持式不銹鋼304材質(zhì)分析儀 ,便攜式手持光譜儀 ,天瑞手持式光譜儀,手持式金屬材料分析儀,手持式金屬檢測儀 ,手持式合金測試儀 ,手持式鋁合金檢測儀 ,手持式xrf合金儀 ,便攜式x熒光分析儀 ,手持式直讀光譜儀 ,便攜式金屬成分分析儀器 , 手持式合金材料分析儀 ,手持式不銹鋼測試儀 ,手持不銹鋼分析儀
查看詳細(xì) >>注冊資本(¥) | 500萬 | 公司成立時間 | 2012-08-13 |
---|---|---|---|
公司注冊地 | 江蘇昆山 | 法人/負(fù)責(zé)人 | 劉召貴 |
主營產(chǎn)品 | 手持式XRF合金分析儀; 手持式金屬材料分析儀; 手持式光譜分析儀; 便攜式合金分析儀; 手提式合金元素分析儀 [查看產(chǎn)品信息] |
開戶銀行 | 帳號 | ||
---|---|---|---|
廠房面積 | 0 平方米 | 品牌名稱 | 天瑞儀器(skyray-instrume |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 研發(fā)部門人數(shù) | 101 - 300 人 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 | ||
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000,ISO 9001,ISO 9002 | 質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
主要市場 | 大陸 | 主要客戶群 | 鋼鐵,建材,水泥,礦石 |
8月3日下午,“天瑞儀器及江蘇省精密模具質(zhì)檢中心檢學(xué)研合作簽字儀式”..2013-07-05 00:46:01
聯(lián)系人 | 王先生 |
---|---|
手機(jī)號碼 | 152502***** 點擊查看 |
座機(jī)電話 | 051250355615 |
傳真號碼 | 051250355615 |
聯(lián)系地址 | 昆山市中華園西路1888號 |
其它聯(lián)系 | 網(wǎng)頁留言 |
江蘇天瑞儀器股份有限公司
地址:昆山市中華園西路1888號 技術(shù)支持:成都九正科技