主營產品:地下金屬探測器; 金屬探測儀; 可視地下金屬探測器; 地下管線探測儀; 地下礦產勘探器
注冊資本(¥) | 10萬 | 公司成立時間 | 2011-02-11 |
---|---|---|---|
公司注冊地 | 山西 | 法人/負責人 | 劉品義 |
主營產品 | 地下金屬探測器; 金屬探測儀; 可視地下金屬探測器; 地下管線探測儀; 地下礦產勘探器 [查看產品信息] |
開戶銀行 | 中國農業銀行 | 帳號 | 6228480900475762317 |
---|---|---|---|
廠房面積 | 800 平方米 | 品牌名稱 | 太原科探 |
員工人數 | 5 - 10 人 | 研發部門人數 | 6 - 20 人 |
年營業額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 | ||
管理體系認證 | 其它 | 質量控制 | 內部 |
主要市場 | 大陸 | 主要客戶群 |
山西科探科技有限公司
地址:太原市小店區平陽路賽格商務樓12層I01室 技術支持:成都九正科技