有效期 | 長期 |
---|---|
類 別 | 五金 |
規格型號 | 規格齊全 |
產品數量 | 100000000000000 |
地區 | 河北 - 衡水 |
詳細鏈接 | //www.hb-wiremesh.com |
鍍鋅鋼管的重量系數
公稱壁厚mm 2.0 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 4.0 4.5
系數c 1.064 1.051 1.045 1.040 1.036 1.034 1.032 1.028
有效期 | 長期 |
---|---|
類 別 | 五金 |
規格型號 | 規格齊全 |
產品數量 | 100000000000000 |
地區 | 河北 - 衡水 |
詳細鏈接 | //www.hb-wiremesh.com |
聯系人 | 趙勝 |
---|---|
聯系電話 | 0311-85338702 |
hbmiao2008@163.com |